1. EQUIPAMIENTO PARA LA NAVEGACIÓN
Navegación de Precisión – Domine su Ruta con Confianza
Características Clave y Beneficios:

| Producto Clave | Característica Distintiva | Beneficio de Venta Directo |
| Sistemas GPS/Plotters | Mapas vectoriales actualizados y procesador ultrarrápido. | Planificación sin errores: Trazado de ruta instantáneo y visualización en HD, crucial para evitar peligros y optimizar el consumo de combustible. |
| Radares de Estado Sólido | Tecnología de compresión de pulsos (Pulse Compression) y baja emisión. | Seguridad 24/7: Detección de objetivos (incluso pequeños) a larga y corta distancia, con consumo mínimo de energía. Ideal para niebla y tráfico denso. |
| Pilotos Automáticos | Algoritmos de corrección de rumbo avanzados y manejo intuitivo. | Máxima Eficiencia y Descanso: Mantiene el rumbo con una precisión milimétrica, reduce la fatiga de la tripulación y optimiza la navegación a vela o motor. |
| Sondas y Transductores | Capacidad de escaneo de ultra alta definición (CHIRP). | Visión Subacuática Completa: Identifique estructuras, profundidades, y bancos de pesca con una claridad inigualable. |
2. EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
Su Primera Línea de Defensa en el Mar
Características Clave y Beneficios:

| Producto Clave | Característica Distintiva | Beneficio de Venta Directo |
| Balsas Salvavidas | Contenedor de fibra de vidrio/PVC de alta resistencia con zafarrancho hidrostático. | Activación Garantizada: Despliegue automático y rápido. Diseñadas para resistir perforaciones y garantizar un refugio seguro con raciones de supervivencia certificadas. |
| Chalecos Salvavidas | Cierre automático/manual e inflado rápido de alta flotabilidad (150N/275N). | Comodidad y Flotación Segura: Materiales ergonómicos y livianos que no obstaculizan el trabajo, asegurando que la víctima se voltee boca arriba en segundos. |
| Radiobalizas (EPIRB/PLB) | Batería de larga duración y transmisor de 406 MHz con GPS integrado. | Rescate Rápido y Global: Transmite su posición exacta a los servicios de rescate mundiales, reduciendo drásticamente el tiempo de respuesta en una emergencia. |
| Sistemas Contra Incendios | Extintores de espuma/CO2 y sistemas fijos de inundación de sala de máquinas. | Protección Activa: Diseñados para combatir los tipos de fuego más comunes a bordo (líquidos, eléctricos, sólidos) con la máxima eficacia y mínima toxicidad. |

3. EQUIPAMIENTOS PARA ESTRUCTURAS Y FUNCIONALIDAD
La Ingeniería que Mantiene su Buque Fuerte y Operativo

Características Clave y Beneficios:
| Producto Clave | Característica Distintiva | Beneficio de Venta Directo |
| Molinetes y Cabrestantes | Motores hidráulicos/eléctricos de alto par y tambores de acero fundido. | Maniobras Poderosas: Anclaje y amarre rápidos y seguros, incluso con corrientes fuertes. Menor esfuerzo para la tripulación y máxima durabilidad ante la corrosión. |
| Válvulas y Tuberías Marinas | Materiales resistentes a la corrosión galvánica (Bronce de grado marino, aleaciones especiales). | Integridad del Casco Garantizada: Sistemas de control de fluidos y achique totalmente confiables, esenciales para la gestión del lastre, combustible y prevención de inundaciones. |
| Sistemas de Propulsión | Hélice de paso controlable (CPP) o motores de alta eficiencia con certificación IMO Tier. | Máxima Versatilidad Operativa: Ajuste fino de la potencia y el rumbo, que resulta en una mayor eficiencia de combustible y una mejor maniobrabilidad en puerto. |
| Equipos de Cubierta | Grúas y pescantes con certificaciones de carga y protección contra la intemperie (IP Rating). | Operación de Carga Segura: Capacidad de elevación precisa y segura para embarcaciones auxiliares o carga, con controles ergonómicos y bajo mantenimiento. |


